Small head half hexagonal rivet nut

| Unit:mm | R=Reduce/H=Head/HH=Half hex/B=Body/S=Steel | |||||||||
| Thread | P/N | T(GRIP RANGE) MIN MAX |
A Ret |
Hole Size +0.1 0 |
D +0.07 -0.1 |
HB | K | L ±0.30 |
||
| M3 | RH-HHB-0315 | 0.5-1.5 | 52 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 0.5 | 8.5 | ||
| M4 | RH-HHB-0420 | 0.5-2.0 | 83 | 6.0 | 5.9 | 7.2 | 0.6 | 11.0 | ||
| M5 | RH-HHB-0525 | 0.5-2.5 | 8.7 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 | 13.0 | ||
| M6 | HH-HHB-0635 | 1.0-3.5 | 10.5 | 9.0 | 8.9 | 10.2 | 0.7 | 15.5 | ||
| M8 | RH-HHB-0835 | 1.0-3.5 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 12.2 | 0.7 | 17.0 | ||
| M10 | RH-HHB-1040 | 1.0-4.0 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.8 | 19.0 | ||
| M12 | HH-HHB-1240 | 1.5-4.0 | 15.5 | 16.0 | 15.9 | 17.0 | 1.0 | 24.0 | ||
Write your message here and send it to us


















